২০১১- ২০১২ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টি/আর ) কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প বিবরনী
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | পরিমান |
০১ | দেউলগ্রাম রাস্তায় বাতিন এর বাড়ী হইতে পশ্চিমমূখী কুশিয়ারা নদীর ডাইক পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১ | ০২ মেঃ টন |
০২ | দেউলগ্রাম রাস্তায় কুশিয়ারা নদীর ডাইক হইতে দক্ষিনমূখী রাস্তা মেরামত | ১ | ০২ মেঃ টন |
০৩ | গোবিন্দশ্রী উওরপাড় রাস্তায় জালাল এর বাড়ী হইতে পশ্চিমমূখী রাস্তা মেরামত | ২ | ০২ মেঃ টন |
০৪ | গোবিন্দশ্রী ঈদগাহ হইতে বাজার পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২ | ০২ মেঃ টন |
০৫ | আঙ্গুরা মোহাম্মদপুর পূর্ব পাড় খেয়াঘাট হইতে সুরমান মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩ | ০২ মেঃ টন |
০৬ | আঙ্গুরা মোহাম্মদপুর ইট সলিং হইতে উওরমূখী নজরুল মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩ | ০২ মেঃ টন |
০৭ | উওর আকাখাজানা রাস্তায় বাছিত এর বাড়ী হইতে গছরার পূর্বের ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৪ | ০২ মেঃ টন |
০৮ | আঙ্গুরা উওর পাড় খেয়াঘাট হইতে আং রহমান সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৪ | ০২ মেঃ টন |
০৯ | আকাখাজানা আব্দুল হাছিব এর বাড়ী হইতে হাফিজ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৫ | ০২ মেঃ টন |
১০ | লাউঝারী রাস্তায় হারিছ মিয়ার বাড়ী হইতে দুদু মিয়ার বাড়ী পযৃন্ত | ৫ | ০২ মেঃ টন |
১১ | পূর্ব লাউঝারী কুশিয়ারা ডাইক হইতে আব্দুন নূর মিয়ার বাড়ীর দক্ষিন পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৬ | ০২ মেঃ টন |
১২ | গড়রবন্দ কুশিয়ারা ডাইক হইতে মস্তকিন আলী সাহেবের বাড়ীর দক্ষিন পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৬ | ০২ মেঃ টন |
১৩ | পূর্ব লাউঝারী কুশিয়ারা ডাইক হইতে হাজী সামছ উদ্দিন এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত |
|
|
১৪ | খশির ইমাম উদ্দিন এর বাড়ী হইতে চাতল মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৭ | ০২ মেঃ টন |
১৫ | খশির নতুন পাড়া আমিন উদ্দিন এর বাড়ী হইতে বাহার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৭ | ০২ মেঃ টন |
১৬ | এলজিইডি রাস্তা হইতে খশিরবন্দ মুতিউর রহমান এর বাড়ী পর্যমরাস্তা মেরামত | ৮ | ০২ মেঃ টন |
১৭ | লোলা নদীর ডাইক হইতে মোকাম বাড়ীর মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৮ | ০২ মেঃ টন |
১৮ | আঙ্গারজুর মেইন ডাইক হইতে দুলুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৯ | ০২ মেঃ টন |
১৯ | আঙ্গারজুর মেইন ডাইক হইতে কয়েছ মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৯ | ০২ মেঃ টন |
২০ | আঙ্গারজুর রাস্তা হইতে বদরুল এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৯ | ০২ মেঃ টন |
২১ | কুড়ার বাজার রাস্তা হইতে আরিজ খাঁ টিলা নতুন রাস্তা নির্মান | ৬ | ০২ মেঃ টন |
২২ | গড়রবন্দ প্রাইমারী স্কুল এর মাঠ ভরাট | ৯ | ০২ মেঃ টন |
২৪ | উচ্চ বিদ্যালয়/সরকারী/বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসা মেরামত/উন্নয়ন | - | চাহিদা অনুযায়ী |
২০১১- ২০১২ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টি/আর ) কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প বিবরনী
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | পরিমান |
০১ | দেউলগ্রাম রাস্তায় বাতিন এর বাড়ী হইতে পশ্চিমমূখী কুশিয়ারা নদীর ডাইক পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১ | ০২ মেঃ টন |
০২ | দেউলগ্রাম রাস্তায় কুশিয়ারা নদীর ডাইক হইতে দক্ষিনমূখী রাস্তা মেরামত | ১ | ০২ মেঃ টন |
০৩ | গোবিন্দশ্রী উওরপাড় রাস্তায় জালাল এর বাড়ী হইতে পশ্চিমমূখী রাস্তা মেরামত | ২ | ০২ মেঃ টন |
০৪ | গোবিন্দশ্রী ঈদগাহ হইতে বাজার পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২ | ০২ মেঃ টন |
০৫ | আঙ্গুরা মোহাম্মদপুর পূর্ব পাড় খেয়াঘাট হইতে সুরমান মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩ | ০২ মেঃ টন |
০৬ | আঙ্গুরা মোহাম্মদপুর ইট সলিং হইতে উওরমূখী নজরুল মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩ | ০২ মেঃ টন |
০৭ | উওর আকাখাজানা রাস্তায় বাছিত এর বাড়ী হইতে গছরার পূর্বের ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৪ | ০২ মেঃ টন |
০৮ | আঙ্গুরা উওর পাড় খেয়াঘাট হইতে আং রহমান সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৪ | ০২ মেঃ টন |
০৯ | আকাখাজানা আব্দুল হাছিব এর বাড়ী হইতে হাফিজ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৫ | ০২ মেঃ টন |
১০ | লাউঝারী রাস্তায় হারিছ মিয়ার বাড়ী হইতে দুদু মিয়ার বাড়ী পযৃন্ত | ৫ | ০২ মেঃ টন |
১১ | পূর্ব লাউঝারী কুশিয়ারা ডাইক হইতে আব্দুন নূর মিয়ার বাড়ীর দক্ষিন পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৬ | ০২ মেঃ টন |
১২ | গড়রবন্দ কুশিয়ারা ডাইক হইতে মস্তকিন আলী সাহেবের বাড়ীর দক্ষিন পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৬ | ০২ মেঃ টন |
১৩ | পূর্ব লাউঝারী কুশিয়ারা ডাইক হইতে হাজী সামছ উদ্দিন এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত |
|
|
১৪ | খশির ইমাম উদ্দিন এর বাড়ী হইতে চাতল মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৭ | ০২ মেঃ টন |
১৫ | খশির নতুন পাড়া আমিন উদ্দিন এর বাড়ী হইতে বাহার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৭ | ০২ মেঃ টন |
১৬ | এলজিইডি রাস্তা হইতে খশিরবন্দ মুতিউর রহমান এর বাড়ী পর্যমরাস্তা মেরামত | ৮ | ০২ মেঃ টন |
১৭ | লোলা নদীর ডাইক হইতে মোকাম বাড়ীর মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৮ | ০২ মেঃ টন |
১৮ | আঙ্গারজুর মেইন ডাইক হইতে দুলুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৯ | ০২ মেঃ টন |
১৯ | আঙ্গারজুর মেইন ডাইক হইতে কয়েছ মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৯ | ০২ মেঃ টন |
২০ | আঙ্গারজুর রাস্তা হইতে বদরুল এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৯ | ০২ মেঃ টন |
২১ | কুড়ার বাজার রাস্তা হইতে আরিজ খাঁ টিলা নতুন রাস্তা নির্মান | ৬ | ০২ মেঃ টন |
২২ | গড়রবন্দ প্রাইমারী স্কুল এর মাঠ ভরাট | ৯ | ০২ মেঃ টন |
২৪ | উচ্চ বিদ্যালয়/সরকারী/বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসা মেরামত/উন্নয়ন | - | চাহিদা অনুযায়ী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস