ক্রমিক নং | খাত | প্রকল্পের নাম | টাকা | মন্তব্য |
১ (ক) | কৃষি ও সেচ | ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় পানি নিস্কাশনের জন্য রিং-পাইপ সরবরাহ | ৫০,০০০/- |
|
(খ) | ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প | বেকার যুবক ও মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন সরবরাহ | ৫৪,৫৯৩/- |
|
২ (ক) | পরিবহন ও যোগাযোগ | (ক) ফাঁড়ির বাজার হইতে পূর্বমূখী রাস্তায় নতুন মার্কেট পর্যন্ত ইট সলিং। (খ) উওর আকাখাজানা কাইয়ূম মিয়ার বাড়ী হতে পশ্চিম জামে মসজিদ পর্যন্ত ইট সলিং (গ) আঙ্গারজুর পীর মহল্লা রাস্তায় পুরাতন ইট সলিং এর শেষাংশ হতে ছখাওত এর বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং। (ঘ) গাছতলা আঙ্গুরা মোহাম্মদপুর রাস্তায় বন্যা বিধ্বস্ত অংশ সংস্কার | ৫০,০০০/-
৫০,০০০/- ৫০,০০০/-
৫০,০০০/- |
|
২ (খ) | বস্তগত অবকাঠামো | কুড়ার বাজার ইউপি অফিসের সন্মুখের রাস্তা সম্প্রসারন | ৫০,০০০/ |
|
২ (গ) | জনস্বাস্যহ্য | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটারী রিং লেট্রিন সরবরাহ | ১,০৪,০০০/- |
|
৩ (ক) | শিক্ষার উন্নয়ন | ইউনিয়নের জেএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে ( বৈরাগী বাজার উঃ বিদ্যালয়) ডেস্ক - বেঞ্চ সরবরাহ | ৭০,০০০/- |
|
৩ (খ) | স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নলকহপ স্থাপন | ৬৪,০০০/- |
|
৩ (গ) | বিবিধ | জন্ম - মৃত্যু নিবন্ধন কাজে ব্যবহারের জন্য ফরম ও বহি প্রস্তত করন | ৩৫,৯১৭/- | পুরাতন সনদ বাতিল করা হয়েছে। |
|
| উপজেলার স্যানিটেশন কার্যক্রম উদ্ধুদ্ধকরন কর্মসূচী পালন | ২৬,১৮৩/- | কেন্দ্রীয়ভাবে |
সর্বমোট ( ছয় লক্ষ চুয়ান্ন হাজার পাঁচ শত তিরানববই) টাকা | ৬,৫৪,৫৯৩/- |
|
ক্রমিক নং | খাত | প্রকল্পের নাম | টাকা | মন্তব্য |
১ (ক) | কৃষি ও সেচ | ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় পানি নিস্কাশনের জন্য রিং-পাইপ সরবরাহ | ৫০,০০০/- |
|
(খ) | ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প | বেকার যুবক ও মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন সরবরাহ | ৫৪,৫৯৩/- |
|
২ (ক) | পরিবহন ও যোগাযোগ | (ক) ফাঁড়ির বাজার হইতে পূর্বমূখী রাস্তায় নতুন মার্কেট পর্যন্ত ইট সলিং। (খ) উওর আকাখাজানা কাইয়ূম মিয়ার বাড়ী হতে পশ্চিম জামে মসজিদ পর্যন্ত ইট সলিং (গ) আঙ্গারজুর পীর মহল্লা রাস্তায় পুরাতন ইট সলিং এর শেষাংশ হতে ছখাওত এর বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং। (ঘ) গাছতলা আঙ্গুরা মোহাম্মদপুর রাস্তায় বন্যা বিধ্বস্ত অংশ সংস্কার | ৫০,০০০/-
৫০,০০০/- ৫০,০০০/-
৫০,০০০/- |
|
২ (খ) | বস্তগত অবকাঠামো | কুড়ার বাজার ইউপি অফিসের সন্মুখের রাস্তা সম্প্রসারন | ৫০,০০০/ |
|
২ (গ) | জনস্বাস্যহ্য | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটারী রিং লেট্রিন সরবরাহ | ১,০৪,০০০/- |
|
৩ (ক) | শিক্ষার উন্নয়ন | ইউনিয়নের জেএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে ( বৈরাগী বাজার উঃ বিদ্যালয়) ডেস্ক - বেঞ্চ সরবরাহ | ৭০,০০০/- |
|
৩ (খ) | স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নলকহপ স্থাপন | ৬৪,০০০/- |
|
৩ (গ) | বিবিধ | জন্ম - মৃত্যু নিবন্ধন কাজে ব্যবহারের জন্য ফরম ও বহি প্রস্তত করন | ৩৫,৯১৭/- | পুরাতন সনদ বাতিল করা হয়েছে। |
|
| উপজেলার স্যানিটেশন কার্যক্রম উদ্ধুদ্ধকরন কর্মসূচী পালন | ২৬,১৮৩/- | কেন্দ্রীয়ভাবে |
সর্বমোট ( ছয় লক্ষ চুয়ান্ন হাজার পাঁচ শত তিরানববই) টাকা | ৬,৫৪,৫৯৩/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস