কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২৫ অক্টোবর, ২০১৭ এ ০৬:২২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসংখ্যাও ভোটার সংখ্যা
| ওয়ার্ড নং | গ্রাম সমুহের নাম | জনসংখ্যা | ভোটার সংখ্যা |
| ১ | দেউলগ্রাম | ৩১৬৭ | ১৩৩২ |
| ২ | গোবিন্দশ্রী | ২৫৭৩ | ১৪৭১ |
| ৩ | আঙ্গুরা মোহাম্মদপুর | ২১৩৪ | ৯৫০ |
| ৪ | উত্তর আকাখাজানা, আঙ্গুরা | ৪০৯৫ | ১১৮১ |
| ৫ | আকাখাজানা, লাউঝারী | ৩১৭০ | ১৫৬৭ |
| ৬ | পূর্ব লাউঝারী, গড়রবন্দ, আরিজ খা টিলা | ৫০২৫ | ১৮১০ |
| ৭ | খশির | ৭৮১৪ | ২৭৪২ |
| ৮ | খশিরবন্দ | ৬৭৬৪ | ১৮৬৪ |
| ৯ | আঙ্গারজুর | ২২১৫ | ৮৩২ |
|
| মোট | ৩৬৯৫৭ | ১৩৭৪৯ |
তথ্য সূত্র- অনলাইন জন্ম নিবন্ধন ২২ মার্চ, ২০১২ ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন/২০১১।